LUTRON เครื่องวัดความเร็วลม 2 in 1 รุ่น AM-4100B
In stock
SKU
WE01LUTAM4100B
Brand
Special Price
฿8,330.00
Regular Price
฿9,800.00
-15%
เครื่องมือวัดความเร็วลมและอุณหภูมิ (มีช่องต่อโพรบเทอร์โมคัปเปิ้ล Type K) หน่วยการวัดความเร็วลม Anemometer: m/s, ft/min, km/h, mile/h, knots สามารถแสดงผลค่าของการวัดความเร็วลมและอุณหภูมิได้พร้อมกันในหน้าจอเดียว ช่วงการวัด 0.3 ถึง 25.0 m/s ช่วงการวัดอุณหภูมิ -100 ถึง 1300°C มีฟังก์ชั่น Data hold, Record (Max., Min.) และปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน
Details
Electrical Specifications
Measurement | Range | Resolution | Accuracy | |
Air velocity | m/s | 0.3 - 25.0 m/s | 0.1 m/s | ±(2 % + 0.2 m/s) |
km/h | 1.1 - 90.0.0 km/h | 0.1 km/h | ±(2 % + 0.8 km/h) | |
MPH | 0.7 - 55.9 mile/h | 0.1 MPH | ±(2 % + 0.5 MPH ) | |
knots | 0.6 - 48.6 knots | 0.1 knots | ±(2 % + 0.4 knots) | |
ft/min | 60 - 4930 ft/min | 1 ft/min | ±(2 % + 40 ft/min) | |
Thermometer (Type K) | -100 to 1300 ℃ | 0.1 ℃ | ±(1% rdg + 1 ℃) | |
-148 to 2372 ℉ | 0.1 ℉ | ±(1% rdg + 2 ℉) |
General Specifications
Display | 40 mm x 32 mm LCD (Liquid crystal display). | |
Anemometer Unit | m/S | Meters per second |
Km/h | Kilometers per hour | |
FPM | Feet per minute | |
mph | Miles per hour | |
Knot | Nautical miles per hour | |
Temp. unit | ℃, ℉ | |
Circuit | Custom one-chip of microprocessor LSI | |
Sensor Structure | Anemometer | Air velocity: Conventional twisted van arm and low friction ball bearing design. |
Temperature | Temperature : Precision thermistor. | |
Data Hold | Freeze the display reading. | |
Memory Recall | Maximum and Minimum reading values can be saved and retrieved by record function. | |
Sampling Time | Approx. 1 second. | |
Power off | Auto shut off saves battery life or manual off by push button | |
Power Supply | DC 9V battery × 1 | |
Dimension | 170 x 70 x 39 mm | |
Weight | 432 g |
More Information
Brand | LUTRON |
---|
Brand: LUTRON
Reviews
Write Your Own Review