LUTRON เครื่องวัดความเร็วลม ปริมาตรลม อเนกประสงค์ 11 in 1 รุ่น SP-9201
In stock
SKU
WE01LUTSP92011
Brand
฿9,600.00
เครื่องวัดความเร็วลมและปริมาตรลม เอนกประสงค์ 11 in 1 ตัวเครื่องขนาดเล็กกระทัดรัด พกพาสะดวก สามารถวัดความเร็วลม, ปริมาตรลม, อุณหภูมิความชื้น, แสง, ความดันอากาศ, Dew point,อุณหภูมิ Pt 1000 ohm, กระเปาะเปียก, ฮีตอินเด็กซ์, Wind Chill และ Altitudeฟังก์ชั่น Hold data, Recording Max/Min
+ เงื่อนไขการผ่อนชำระผ่านแอดมิน
Details
Specification
Measurement | Range | Resolution | Accuracy |
ความเร็วลม (Air Velocity) | ■ 0.4 ถึง 20.0 m/S ■ 1.4 ถึง 72.0 km/h ■ 0.9 ถึง 44.7 mph ■ 0.8 ถึง 38.8 knot ■ 80 ถึง 3937 ft/min | 0.1 m/s | ± 3 % Full Scale |
ปริมาตรลม (Air Flow) | ■ 0.024 ถึง 36000 CMM ■ 0.847 ถึง 1271300 CFM | 0.001 CMM | - |
อุณหภูมิ (Temperature) | 0 ถึง 50 ℃ | 0.1 ℃ | ±1.2 ℃ |
ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) | 10 ถึง 95 %RH | 0.1%RH | ±4 %RH |
Dew Point | -25.3 ถึง 48.9 ℃ | 0.1 ℃ | - |
กระเปาะเปียก (Wet Bulb) | -5.4 ถึง 49.0 ℃ | 0.1 ℃ | - |
แสง (Light) | ■ 0 ถึง 20000 Lux ■ 0 ถึง 1860 Ft-cd | 1 Lux/ 10 Lux | ± 5% reading + 8 dgt |
ความดันอากาศ (Barometric Pressure) | ■ 10 ถึง 1100 hPa ■ 7.5 ถึง 825 mmHg ■ 0.29 ถึง 32.48 inHg | 0.1 hPa | ±1.5 hPa |
อุณหภูมิ Pt1000 ohm (อุปกรณ์เสริม) | -10 ถึง 100.0 ℃ | 0.1 ℃ | ±1.2 ℃ |
ค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) | 0 ถึง 100.0 ℃ | 0.1 ℃ | - |
ค่าดัชนี Wind Chill | -9.4 ถึง 44.2 ℃ | 0.1 ℃ | ± 2.0 ℃ |
ระดับความสูง (Altitude) | ■ -2000 ถึง 9000 m ■ -6000 ถึง 30000 m | 1 m | ± 15 m |
More Information
Brand | LUTRON |
---|
Brand: LUTRON
Reviews
Write Your Own Review