HIOKI ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ รุ่น DT4222 (True RMS)
สินค้าหมด
SKU
WE01HIO0DT4222
แบรนด์
ราคาพิเศษ
฿4,441.00
ราคาปกติ
฿4,885.00
-9%
- Hioki-DT4222 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบพกพา
- ช่วงการวัด DC: 600.0 mV to 600.0 / AC: 6.000 V to 600.0 V
- ฟังก์ชั่น AC/DC automatic detection
- ออกแบบให้มีความปลอดภัยสูง น้ำหนักเบา
รายละเอียด
DC voltage | 600.0 mV to 600.0 V, 4 ranges accuracy: ±0.5 % rdg. ±5 dgt. |
AC voltage | 6.000 V to 600.0 V, 3 ranges Frequency characteristics: 40 Hz - 1 kHz accuracy : 40 - 500 Hz : ±1.0 % rdg. ±3 dgt. (True RMS, crest factor 3) |
Resistance | 600.0 Ω to 60.00 MΩ, 6 ranges, accuracy: ±0.9 % rdg. ±5 dgt. |
C (capacitance) | 1.000 μF to 100.0 mF, 5 ranges accuracy: ±1.9 % rdg. ±5 dgt. |
Frequency | AC V measurement: 99.99 Hz (5 Hz or more) to 9.999 kHz, 3 ranges accuracy: ±0.1 % rdg. ±2 dgt. |
Continuity check | Continuity threshold [ON]: 25 Ω or less (buzzer sound), [OFF]: 245 Ω or more Response time: 0.5 ms or more |
Diode test | Open terminal voltage: 2.5 V or less, Testing current 0.5 mA or less, Threshold of forward voltage: 0.15 V to 1.5 V |
Voltage detection | — |
Other functions | Filter function, Display value hold, Relative display, Auto-power save |
Display (Display refresh rates) | Main and Sub displays: 4-digits LCD, max. 6000 digits, bar graph |
Power supply | Batteries AAA x 1 |
Dimensions (Weight) | 72 x 149 x 38mm (190g) |
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
แบรนด์ | HIOKI |
---|
Brand: HIOKI
ความคิดเห็น
เขียนบทวิจารณ์ของคุณเอง